Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pekalongan
Kamis, 24 Februari 2022
Tulis Komentar
PEKALONGAN MEDIA, KAJEN - Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 13 kelurahan, dan 272 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 934.929 jiwa dengan luas wilayah 837,00 km² dan sebaran penduduk 1.117 jiwa/km².Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen.
Kajen, dulunya merupakan kota kecamatan yang telah dikembangkan menjadi ibu kota kabupaten yang baru, menggantikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Jl. Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.
Kepindahan Ibu kota Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001, walaupun SK Mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di Kota Kajen yang dilaksanakan secara bertahap.
Berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan / Desa di Kabupaten Pekalongan :
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
33.26.11 | Bojong | 22 | Desa | ||
33.26.14 | Buaran | 3 | 7 | Desa | |
Kelurahan | |||||
33.26.06 | Doro | 14 | Desa | ||
33.26.08 | Kajen | 1 | 24 | Desa | |
Kelurahan | |||||
33.26.01 | Kandangserang | 14 | Desa | ||
33.26.07 | Karanganyar | 15 | Desa | ||
33.26.18 | Karangdadap | 11 | Desa | ||
33.26.13 | Kedungwuni | 3 | 16 | Desa | |
Kelurahan | |||||
33.26.09 | Kesesi | 23 | Desa | ||
33.26.03 | Lebakbarang | 11 | Desa | ||
33.26.02 | Paninggaran | 15 | Desa | ||
33.26.04 | Petungkriyono | 9 | Desa | ||
33.26.17 | Siwalan | 13 | Desa | ||
33.26.10 | Sragi | 1 | 16 | Desa | |
Kelurahan | |||||
33.26.05 | Talun | 10 | Desa | ||
33.26.15 | Tirto | 16 | Desa | ||
33.26.16 | Wiradesa | 5 | 11 | Desa | |
Kelurahan | |||||
33.26.19 | Wonokerto | 11 | Desa | ||
33.26.12 | Wonopringgo | 14 | Desa | ||
TOTAL | 13 | 272 |
Belum ada Komentar
Posting Komentar